Poraba vode povprečnega gospodinjstva (brez druge infrastrukture):
| OPRAVILO | DNEVNA PORABA VODE (v litrih na osebo) |
|---|---|
| Kopanje in tuširanje | 20 – 40 (s kopanjem tudi do 200) |
| Nega telesa | 10 – 15 |
| Pranje perila | 20 – 40 |
| Izplakovanje stranišča | 20 – 40 (kotlički porabijo 3, 6 ali 12 litrov) |
| Čiščenje prostorov | 3 – 10 |
| Pomivanje posode | 4 – 7 |
| Prehrana (pitje in kuha) | 3 – 6 |
Poraba v drugih dejavnostih
| Dejavnost | Enota | Dnevna poraba vode (v litrih) |
|---|---|---|
| Slaščičarne | 1 zaposleni | 230 |
| Pranje avtomobila | 1 avto | 50 - 300 |
| Hoteli | 1 gost | 50 - 150 |
| Bolnišnice in zdravilišča | 1 bolnik | 250 - 650 |
| Šole | 1 učenec | 2 - 30 |
| Kmetije | 1 krava | prbl. 60 |
Velik porabnik je industrija - na primer železarna porabi med 65 in 220 litrov vode za predelavo 1 tone železa.



