Stanje voda po Sloveniji
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro.
| Reka | Kraj (nmv) | Pretok | Temp. | |
|---|---|---|---|---|
| Cerknica | Cerkno (296m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 16°C |
| Dravinja | Loče (267m) | mali pretok | 0,7m³/s | 23°C |
| Iška | Iška vas (323m) | mali pretok | 0,2m³/s | 21°C |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | / | 29°C | |
| Jadransko morje | OB Piran | / | 29°C | |
| Koritnica | Kal-Koritnica (405m) | mali pretok | 3,8m³/s | 9°C |
| Ljubljanica | Moste (281m) | mali pretok | 8,5m³/s | 20°C |
| Pesnica | Ranca (250m) | mali pretok | 0,0m³/s | 25°C |
| Sava | Radovljica (408m) | mali pretok | 12,0m³/s | 17°C |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem (129m) | mali pretok | 81,6m³/s | 27°C |
| Sava Dolinka | Blejski most (428m) | mali pretok | 3,6m³/s | 13°C |
| Savinja | Medlog (238m) | / | 24°C | |
| Savinja | Laško (215m) | mali pretok | 9,5m³/s | 25°C |
| Selška Sora | Železniki (446m) | mali pretok | 1,2m³/s | 16°C |
| Soča | Solkan (54m) | mali pretok | 16,6m³/s | 19°C |
| Tržiška Bistrica | Preska (489m) | običajni pretok | 3,8m³/s | 10°C |
| Učja | Žaga (342m) | mali pretok | 0,7m³/s | / |
| Vipava | Dolenje (82m) | mali pretok | 1,6m³/s | 14°C |
| Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |



