Stanje voda po Sloveniji
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro.
| Reka | Kraj (nmv) | Pretok | Temp. | |
|---|---|---|---|---|
| Bača | Bača pri Modreju (164m) | veliki pretok | 59,8m³/s | 12°C |
| Badaševica | Šalara (2m) | veliki pretok | 1,2m³/s | 15°C |
| Bistra | Bistra (287m) | običajni pretok | 8,6m³/s | 11°C |
| Bistrica | Sodražica (532m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 12°C |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica (504m) | veliki pretok | 41,6m³/s | 7°C |
| Bistrica | Ilirska Bistrica (397m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 9°C |
| Bistrica | Muta (326m) | mali pretok | 1,0m³/s | 11°C |
| Bistrica | Zagaj (190m) | mali pretok | 0,5m³/s | 13°C |
| Blejsko jezero | Mlino (476m) | / | 14°C | |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh (526m) | / | 10°C | |
| Bolska | Dolenja vas (268m) | običajni pretok | 2,5m³/s | 14°C |
| Borovniščica | Borovnica (295m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 12°C |
| Branica | Branik (81m) | / | 14°C | |
| Cerkniščica | Cerknica (560m) | mali pretok | 0,6m³/s | 12°C |
| Dragonja | Podkaštel (10m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 15°C |
| Drava | Črneče (334m) | / | 10°C | |
| Drava | Ptuj (215m) | mali pretok | 160,0m³/s | 11°C |
| Drava | Borl (201m) | / | 13°C | |
| Drava | Zavrč (198m) | !! brez neg. znacilnih vrednosti !! | 19,3m³/s | 12°C |
| Dravinja | Zreče (405m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 12°C |
| Dravinja | Loče (267m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 13°C |
| Dravinja | Makole (240m) | mali pretok | 1,9m³/s | 13°C |
| Dravinja | Videm (209m) | mali pretok | 3,5m³/s | 14°C |
| Dreta | Kraše (366m) | običajni pretok | 2,9m³/s | 10°C |
| Drnica | Pišine (3m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 15°C |
| Gračnica | Vodiško (212m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 12°C |
| Gradaščica | Dvor (341m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 11°C |
| Gradaščica | Bokalce (297m) | običajni pretok | 2,0m³/s | 13°C |
| Grosupeljščica | Mlačevo (324m) | mali pretok | 0,4m³/s | 12°C |
| Hubelj | Ajdovščina (107m) | veliki pretok | 13,8m³/s | 9°C |
| Hudinja | Polže (286m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 12°C |
| Hudinja | Škofja vas (242m) | mali pretok | 0,9m³/s | 13°C |
| Idrijca | Podroteja (327m) | veliki pretok | 39,9m³/s | 10°C |
| Idrijca | Hotešk (161m) | veliki pretok | 118,0m³/s | 11°C |
| Idrijca-kanal | Podroteja (340m) | običajni pretok | 1,3m³/s | / |
| Iška | Iška vas (323m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 12°C |
| Ivanjševski potok | Središče (229m) | mali pretok | 0,0m³/s | 11°C |
| Ižica | Ig (288m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 12°C |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | / | 18°C | |
| Jadransko morje | OB Piran | / | 18°C | |
| Jezernica | Mlino (468m) | veliki pretok | 0,9m³/s | 13°C |
| Kamniška Bistrica | Kamnik (371m) | običajni pretok | 12,0m³/s | 9°C |
| Kamniška Bistrica | Vir (301m) | običajni pretok | 17,3m³/s | 9°C |
| Kokra | Kokra (523m) | veliki pretok | 28,0m³/s | 10°C |
| Kokra | Kranj (357m) | veliki pretok | 25,0m³/s | 11°C |
| Kolpa | Petrina (219m) | običajni pretok | 31,5m³/s | 8°C |
| Kolpa | Sodevci (181m) | običajni pretok | 44,8m³/s | 10°C |
| Kolpa | Metlika (127m) | običajni pretok | 54,9m³/s | 10°C |
| Koren | Nova Gorica (84m) | veliki pretok | 4,0m³/s | 15°C |
| Kožbanjšček | Neblo (80m) | veliki pretok | 19,1m³/s | 14°C |
| Krka | Podbukovje (259m) | mali pretok | 3,0m³/s | 11°C |
| Krka | Soteska (168m) | običajni pretok | 13,8m³/s | 11°C |
| Krka | Gorenja Gomila (149m) | običajni pretok | 19,3m³/s | 12°C |
| Krka | Podbočje (146m) | mali pretok | 21,0m³/s | 13°C |
| Lahinja | Gradac (134m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 12°C |
| Ledava | Nuskova (232m) | mali pretok | 0,1m³/s | 12°C |
| Ledava | Polana (191m) | mali pretok | 0,2m³/s | 13°C |
| Ledava | Čentiba (154m) | mali pretok | 1,3m³/s | 13°C |
| Lijak | Volčja Draga (45m) | veliki pretok | 32,6m³/s | 13°C |
| Lipnica | Ovsiše (375m) | veliki pretok | 12,6m³/s | 10°C |
| Ljubija | Verd (286m) | običajni pretok | 9,3m³/s | 11°C |
| Ljubljanica | Vrhnika (286m) | običajni pretok | 24,4m³/s | 11°C |
| Ljubljanica | Kamin (286m) | / | 11°C | |
| Logaščica | Logatec (481m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 12°C |
| Ložnica | Spodnja Ložnica (242m) | mali pretok | 0,5m³/s | 14°C |
| Ložnica | Levec (241m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 13°C |
| Lučnica | Luče (510m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 8°C |
| Malenščica | Malni (445m) | običajni pretok | 8,2m³/s | 11°C |
| Martjanski potok | Martjanci (191m) | mali pretok | 0,0m³/s | / |
| Meža | Črna (573m) | običajni pretok | 1,8m³/s | 10°C |
| Meža | Otiški Vrh (334m) | običajni pretok | 6,9m³/s | 11°C |
| Mirna | Martinja vas (229m) | mali pretok | 1,0m³/s | 13°C |
| Mirna | Jelovec (209m) | mali pretok | 1,4m³/s | 13°C |
| Mislinja | Dovže (508m) | običajni pretok | 1,1m³/s | 11°C |
| Mislinja | Otiški Vrh (344m) | običajni pretok | 3,2m³/s | 12°C |
| Močilnik | Podnanos (161m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 14°C |
| Molja | Zarečica (401m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 13°C |
| Mostnica | Stara Fužina (527m) | veliki pretok | 40,2m³/s | 9°C |
| Mura | Gornja Radgona (202m) | mali pretok | 77,7m³/s | 11°C |
| Mura | Petanjci (194m) | mali pretok | 78,0m³/s | 10°C |
| Nadiža | Potoki (246m) | veliki pretok | 81,6m³/s | 11°C |
| Nanoščica | Mali Otok (516m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 12°C |
| Nevljica | Nevlje (380m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 12°C |
| Paka | Velenje (389m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 11°C |
| Paka | Šoštanj (353m) | običajni pretok | 4,9m³/s | 13°C |
| Paka | Rečica (305m) | običajni pretok | 2,0m³/s | 13°C |
| Pesnica | Ranca (250m) | mali pretok | 0,1m³/s | 11°C |
| Pesnica | Gočova (225m) | običajni pretok | 2,8m³/s | 13°C |
| Pesnica | Zamušani (202m) | mali pretok | 1,0m³/s | 14°C |
| Pivka | Prestranek (520m) | običajni pretok | 3,9m³/s | 11°C |
| Pivka | Postojnska jama (511m) | / | 12°C | |
| Poljanska Sora | Žiri (475m) | običajni pretok | 5,1m³/s | 11°C |
| Poljanska Sora | Zminec (343m) | veliki pretok | 35,6m³/s | 12°C |
| Polskava | Tržec (214m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 14°C |
| Prečna | Prečna (164m) | mali pretok | 1,1m³/s | 12°C |
| Pšata | Topole (320m) | / | 12°C | |
| Pšata | Loka (301m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 12°C |
| Rača | Vir (299m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 13°C |
| Rača | Podrečje (297m) | običajni pretok | 2,6m³/s | 12°C |
| Radešca | Meniška vas (168m) | mali pretok | 2,8m³/s | 10°C |
| Radoljna | Ruta (296m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 11°C |
| Radovna | Podhom (566m) | veliki pretok | 26,9m³/s | 7°C |
| Radulja | Škocjan (160m) | mali pretok | 0,6m³/s | 14°C |
| Rakitnica | Blate (477m) | / | 8°C | |
| Rašica | Rašica (473m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 12°C |
| Reka | Trpčane (422m) | običajni pretok | 5,1m³/s | 13°C |
| Reka | Trnovo (393m) | običajni pretok | 9,4m³/s | 11°C |
| Reka | Cerkvenikov mlin (343m) | običajni pretok | 6,3m³/s | 13°C |
| Reka | Škocjan (319m) | / | 12°C | |
| Reka | Neblo (73m) | veliki pretok | 27,8m³/s | 14°C |
| Rinža | Livold (454m) | mali pretok | 0,0m³/s | 11°C |
| Rižana | Kubed (61m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 11°C |
| Rižana | Dekani (19m) | / | 12°C | |
| Rogatnica | Podlehnik (223m) | običajni pretok | 0,2m³/s | 14°C |
| Sava | Radovljica (408m) | veliki pretok | 149,0m³/s | 9°C |
| Sava | Okroglo (356m) | običajni pretok | 125,0m³/s | 10°C |
| Sava | Šentjakob (268m) | običajni pretok | 171,0m³/s | 10°C |
| Sava | Litija (231m) | običajni pretok | 181,0m³/s | 11°C |
| Sava | Hrastnik (194m) | običajni pretok | 191,0m³/s | 11°C |
| Sava | Čatež (137m) | običajni pretok | 276,0m³/s | 13°C |
| Sava Bohinjka | Bodešče (414m) | veliki pretok | 105,0m³/s | 9°C |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora (794m) | veliki pretok | 2,4m³/s | 8°C |
| Sava Dolinka | Jesenice (565m) | veliki pretok | 37,9m³/s | 9°C |
| Sava Dolinka | Blejski most (428m) | običajni pretok | 38,9m³/s | 9°C |
| Savica | Ukanc (527m) | veliki pretok | 70,2m³/s | 6°C |
| Savinja | Solčava (636m) | običajni pretok | 2,9m³/s | 9°C |
| Savinja | Nazarje (337m) | običajni pretok | 12,7m³/s | 11°C |
| Savinja | Letuš (314m) | običajni pretok | 15,3m³/s | 11°C |
| Savinja | Medlog (238m) | / | 13°C | |
| Savinja | Celje II - brv (230m) | običajni pretok | 18,1m³/s | 12°C |
| Savinja | Laško (215m) | običajni pretok | 21,5m³/s | 13°C |
| Savinja | Veliko Širje (190m) | običajni pretok | 20,6m³/s | 13°C |
| Selška Sora | Železniki (446m) | veliki pretok | 66,8m³/s | 10°C |
| Selška Sora | Vešter (358m) | veliki pretok | 55,6m³/s | 11°C |
| Sevnična | Metni Vrh (200m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 13°C |
| Soča | Kršovec (402m) | veliki pretok | 88,0m³/s | 9°C |
| Soča | Log Čezsoški (339m) | / | 9°C | |
| Soča | Kobarid (195m) | veliki pretok | 330,0m³/s | 9°C |
| Soča | Solkan (54m) | veliki pretok | 750,0m³/s | 11°C |
| Sopota | Žebnik (257m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 13°C |
| Sora | Suha (329m) | veliki pretok | 88,1m³/s | 12°C |
| Sora | Medvode (307m) | veliki pretok | 71,2m³/s | 12°C |
| Sotla | Rogatec (219m) | običajni pretok | 0,2m³/s | 13°C |
| Sotla | Rakovec (140m) | mali pretok | 2,0m³/s | 13°C |
| Stržen | Gorenje Jezero (547m) | / | 8°C | |
| Stržen | Dolenje Jezero (546m) | / | 13°C | |
| Suhodolnica | Stari trg (405m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 11°C |
| Šujica | Razori (298m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 13°C |
| Temenica | Rožni Vrh (269m) | mali pretok | 0,3m³/s | 12°C |
| Tolminka | Tolmin (161m) | veliki pretok | 89,3m³/s | 9°C |
| Trebuša | Dolenja Trebuša (187m) | veliki pretok | 31,0m³/s | 12°C |
| Tržiška Bistrica | Preska (489m) | veliki pretok | 38,6m³/s | 9°C |
| Unica | Hasberg (445m) | običajni pretok | 36,5m³/s | 12°C |
| Velunja | Gaberke (386m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 11°C |
| Vipava | Vipava (96m) | običajni pretok | 7,0m³/s | 9°C |
| Vipava | Dolenje (82m) | običajni pretok | 31,7m³/s | 11°C |
| Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |
| Vipava | Zalošče (54m) | običajni pretok | 32,0m³/s | 11°C |
| Vipava | Miren (36m) | veliki pretok | 96,3m³/s | 12°C |
| Višnjica | Ivančna Gorica (322m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 12°C |
| Voglajna | Črnolica (263m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 13°C |
| Voglajna | Celje (234m) | / | 13°C | |
| Vogršček | Bezovljak (66m) | veliki pretok | 1,7m³/s | 14°C |



