Stanje voda po Sloveniji
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro.
| Reka | Kraj (nmv) | Pretok | Temp. | |
|---|---|---|---|---|
| Cerknica | Cerkno (296m) | običajni pretok | 1,2m³/s | 19°C |
| Drava | Črneče (334m) | običajni pretok | 284,0m³/s | 18°C |
| Drava | Ptuj (215m) | običajni pretok | 462,0m³/s | 18°C |
| Dravinja | Loče (267m) | mali pretok | 1,0m³/s | 21°C |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | / | 27°C | |
| Koritnica | Kal-Koritnica (405m) | običajni pretok | 5,4m³/s | 11°C |
| Ledava | Čentiba (154m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 24°C |
| Ljubljanica | Moste (281m) | običajni pretok | 51,1m³/s | 21°C |
| Medija | Zagorje (232m) | mali pretok | 0,6m³/s | 22°C |
| Mestinjščica | Sodna vas (193m) | mali pretok | 0,2m³/s | 22°C |
| Pesnica | Ranca (250m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 24°C |
| Radoljna | Ruta (296m) | običajni pretok | 2,9m³/s | 18°C |
| Rogatnica | Podlehnik (223m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 21°C |
| Sava | Radovljica (408m) | običajni pretok | 25,9m³/s | 17°C |
| Sava Dolinka | Blejski most (428m) | običajni pretok | 31,0m³/s | 11°C |
| Savinja | Laško (215m) | običajni pretok | 16,0m³/s | 25°C |
| Ščavnica | Pristava (169m) | običajni pretok | 1,1m³/s | 20°C |
| Selška Sora | Železniki (446m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 19°C |
| Soča | Solkan (54m) | mali pretok | 37,2m³/s | 16°C |
| Tržiška Bistrica | Preska (489m) | običajni pretok | 10,0m³/s | 12°C |
| Učja | Žaga (342m) | mali pretok | 0,9m³/s | / |
| Velika Krka | Hodoš (224m) | mali pretok | 0,0m³/s | 21°C |
| Vipava | Dolenje (82m) | mali pretok | 2,0m³/s | 14°C |
| Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |
| Voglajna | Črnolica (263m) | mali pretok | 0,1m³/s | 20°C |



